竞彩师 | 中奖率 | 胜场率 | 浏览 | 关注 | 最新预测 | 价格 |
三巨头 | 157.03% | 66.67% | 675 | 4 | 【三巨头】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
布伦南 | 144.5% | 60% | 768 | 9 | 【布伦南】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
新球王 | 143.6% | 56.67% | 662 | 4 | 【新球王】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
流金岁月 | 142.5% | 60% | 769 | 7 | 【流金岁月】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
试传试射 | 141.33% | 63.33% | 679 | 21 | 【试传试射】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
天尊帝豪 | 137.4% | 56.67% | 795 | 18 | 【天尊帝豪】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
闪击手 | 135.97% | 56.67% | 743 | 10 | 【闪击手】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
魏连生 | 134.77% | 53.33% | 586 | 28 | 【魏连生】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
主场救星 | 134.4% | 60% | 798 | 9 | 【主场救星】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
震荡波 | 133.33% | 63.33% | 689 | 1 | 【震荡波】 周四001 切尔西 VS 热刺 预测 | - |
2025-04-02
赛事 | 场次 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 让球 | 让球胜平负 | 胜平负 | 高手推荐 | ||||
荷甲 | 周三005 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 04-03 02:00 | -1 | 1.94 | 3.50 | 3.05 | 1.26 | 4.65 | 8.25 | 主场救星 丨 局局胜 丨 天尊帝豪 |
英超 | 周三006 | 布赖顿 | 维拉 | 04-03 02:45 | -1 | 3.92 | 3.90 | 1.62 | 1.99 | 3.50 | 2.93 | 主场救星 丨 三巨头 丨 欧霸 |
英超 | 周三007 | 伯恩茅斯 | 伊普斯 | 04-03 02:45 | -1 | 1.95 | 3.68 | 2.90 | 1.30 | 4.60 | 7.00 | 主场救星 丨 局局胜 丨 旗开得胜 |
英超 | 周三008 | 曼城 | 莱切斯特 | 04-03 02:45 | -2 | 2.25 | 4.00 | 2.30 | 三巨头 丨 天尊帝豪 丨 旗开得胜 | |||
英超 | 周三009 | 南安普敦 | 水晶宫 | 04-03 02:45 | +1 | 2.34 | 3.40 | 2.45 | 5.35 | 3.95 | 1.45 | 三巨头 丨 娃面杀手 丨 欧霸 |
英超 | 周三010 | 纽卡斯尔 | 布伦特 | 04-03 02:45 | -1 | 2.61 | 3.65 | 2.12 | 1.54 | 4.10 | 4.25 | 旗开得胜 丨 黑蜘蛛 丨 娃面杀手 |
德国杯 | 周三012 | 斯图加特 | 莱红牛 | 04-03 02:45 | -1 | 3.32 | 3.90 | 1.75 | 1.82 | 3.55 | 3.35 | 主场救星 丨 局局胜 丨 天尊帝豪 |
英冠 | 周三011 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 04-03 02:45 | -1 | 4.70 | 3.45 | 1.60 | 2.05 | 2.75 | 3.60 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
英超 | 周三013 | 利物浦 | 埃弗顿 | 04-03 03:00 | -1 | 2.17 | 3.30 | 2.75 | 1.32 | 4.25 | 7.35 | 主场救星 丨 局局胜 丨 三巨头 |
意大利杯 | 周三014 | AC米兰 | 国际米兰 | 04-03 03:00 | +1 | 1.59 | 3.75 | 4.30 | 3.00 | 3.25 | 2.05 | 天尊帝豪 丨 最佳裁判 丨 魔霸猎帝 |
葡超 | 周三015 | 本菲卡 | 法伦斯 | 04-03 03:15 | -2 | 2.08 | 3.80 | 2.60 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 | |||
国王杯 | 周三016 | 马竞 | 巴萨 | 04-03 03:30 | +1 | 1.58 | 3.95 | 4.12 | 2.74 | 3.50 | 2.09 | 局局胜 丨 乌龙助攻 丨 试传试射 |
点击查看更多 ↓ |
2025-04-03
赛事 | 场次 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 让球 | 让球胜平负 | 胜平负 | 高手推荐 | ||||
英超 | 周四001 | 切尔西 | 热刺 | 04-04 03:00 | -1 | 2.35 | 3.85 | 2.25 | 1.48 | 4.40 | 4.45 | 主场救星 丨 局局胜 丨 三巨头 |