2021-01-23
赛事 | 场次 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 让球 | 让球胜平负 | 胜平负 | 高手推荐 | ||||
澳超 | 周六001 | 西部联 | 珀斯 | 01-23 14:05 | -1 | 4.60 | 4.00 | 1.49 | 2.20 | 3.35 | 2.59 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
澳超 | 周六002 | 阿德莱德 | 墨胜利 | 01-23 16:40 | -1 | 4.35 | 3.90 | 1.53 | 2.12 | 3.35 | 2.72 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
德乙 | 周六003 | 不伦瑞克 | 汉堡 | 01-23 20:00 | +1 | 2.30 | 3.65 | 2.32 | 5.15 | 4.00 | 1.44 | 超级球霸 丨 流君辉 丨 6号球衣 |
德乙 | 周六004 | 卡斯鲁厄 | 海登海姆 | 01-23 20:00 | -1 | 4.85 | 3.95 | 1.47 | 2.23 | 3.23 | 2.62 | 铁后卫 丨 峥嵘岁月 丨 亚冠哥哥 |
德乙 | 周六005 | 帕德博恩 | 维尔茨堡 | 01-23 20:00 | -1 | 2.35 | 3.70 | 2.26 | 1.46 | 4.00 | 4.90 | 元芳看球 丨 流君辉 丨 龙门虎将 |
意甲 | 周六007 | 罗马 | 斯佩齐亚 | 01-23 22:00 | -1 | 1.96 | 3.70 | 2.80 | 1.30 | 4.70 | 6.35 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 强势波 |
法乙 | 周六008 | 克莱蒙 | 欧塞尔 | 01-23 22:00 | -1 | 4.25 | 3.55 | 1.61 | 1.96 | 3.05 | 3.32 | 炽一天 丨 超级球霸 丨 强势波 |
德甲 | 周六009 | 比勒费 | 法兰克福 | 01-23 22:30 | +1 | 2.04 | 3.60 | 2.70 | 4.35 | 3.75 | 1.56 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
德甲 | 周六010 | 勒沃库森 | 沃夫斯堡 | 01-23 22:30 | -1 | 3.45 | 3.70 | 1.73 | 1.83 | 3.40 | 3.35 | 白鱼舟 丨 |
德甲 | 周六011 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 01-23 22:30 | +1 | 1.64 | 3.60 | 4.00 | 3.25 | 3.15 | 1.95 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
德甲 | 周六012 | 美因茨 | 莱红牛 | 01-23 22:30 | +1 | 2.83 | 3.60 | 1.97 | 6.80 | 4.50 | 1.30 | 白鱼舟 丨 |
德甲 | 周六013 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 01-23 22:30 | +1 | 1.45 | 4.20 | 4.75 | 2.45 | 3.40 | 2.30 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
英足总杯 | 周六015 | 斯旺西 | 诺丁汉 | 01-23 23:00 | -1 | 4.55 | 3.55 | 1.57 | 2.05 | 2.85 | 3.35 | 欧洲球王 丨 流君辉 丨 6号球衣 |
意甲 | 周六018 | AC米兰 | 亚特兰大 | 01-24 01:00 | +1 | 1.48 | 4.05 | 4.65 | 2.52 | 3.45 | 2.21 | 炽一天 丨 峥嵘岁月 丨 欧洲球王 |
意甲 | 周六019 | 乌迪内斯 | 国际米兰 | 01-24 01:00 | +1 | 2.30 | 3.35 | 2.47 | 5.30 | 3.90 | 1.44 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 峥嵘岁月 |
德甲 | 周六020 | 柏林赫塔 | 不来梅 | 01-24 01:30 | -1 | 4.35 | 3.70 | 1.57 | 2.05 | 3.05 | 3.10 | 白鱼舟 丨 |
荷甲 | 周六022 | 维迪斯 | 格罗宁根 | 01-24 01:45 | -1 | 3.05 | 3.45 | 1.92 | 1.63 | 3.50 | 4.20 | 超级球霸 丨 欧洲球王 丨 强势波 |
法乙 | 周六023 | 勒阿弗尔 | 甘冈 | 01-24 02:00 | -1 | 5.75 | 3.70 | 1.44 | 2.32 | 2.80 | 2.85 | 铁后卫 丨 超级球霸 丨 峥嵘岁月 |
法乙 | 周六024 | 格勒诺布 | 尚布利 | 01-24 02:00 | -1 | 3.50 | 3.15 | 1.87 | 1.69 | 3.05 | 4.55 | 炽一天 丨 超级球霸 丨 峥嵘岁月 |
法乙 | 周六025 | 波城FC | 特鲁瓦 | 01-24 02:00 | +1 | 2.21 | 3.40 | 2.55 | 5.65 | 3.55 | 1.47 | 铁后卫 丨 超级球霸 丨 强势波 |
法乙 | 周六026 | 敦刻尔克 | 阿雅克肖 | 01-24 02:00 | +1 | 1.62 | 3.30 | 4.60 | 3.70 | 2.80 | 1.96 | 元芳看球 丨 6号球衣 丨 十比零 |
荷甲 | 周六027 | 埃因霍温 | 瓦尔韦克 | 01-24 03:00 | -2 | 2.12 | 4.00 | 2.40 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 峥嵘岁月 | |||
意甲 | 周六028 | 佛罗伦萨 | 克罗托内 | 01-24 03:45 | -1 | 2.75 | 3.35 | 2.10 | 1.55 | 3.60 | 4.65 | 欧洲球王 丨 流君辉 丨 6号球衣 | 点击查看更多 ↓ |
2021-01-24
赛事 | 场次 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 让球 | 让球胜平负 | 胜平负 | 高手推荐 | ||||
荷甲 | 周日002 | 福图纳 | 阿贾克斯 | 01-24 19:15 | +2 | 2.67 | 4.25 | 1.89 | 铁后卫 丨 超级球霸 丨 强势波 | |||
意甲 | 周日003 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 01-24 19:30 | -1 | 1.95 | 3.65 | 2.85 | 1.29 | 4.65 | 6.70 | 炽一天 丨 欧洲球王 丨 元芳看球 |
英足总杯 | 周日031 | 切尔西 | 卢顿 | 01-24 20:00 | -2 | 2.05 | 3.85 | 2.55 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 | |||
德乙 | 周日006 | 纽伦堡 | 汉诺威96 | 01-24 20:30 | -1 | 5.20 | 4.05 | 1.43 | 2.32 | 3.25 | 2.50 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 超级球霸 |
德乙 | 周日007 | 圣保利 | 雷根斯堡 | 01-24 20:30 | -1 | 4.90 | 4.15 | 1.44 | 2.28 | 3.35 | 2.50 | 炽一天 丨 超级球霸 丨 欧洲球王 |
德乙 | 周日008 | 达姆施塔 | 基尔 | 01-24 20:30 | +1 | 1.49 | 3.95 | 4.65 | 2.56 | 3.40 | 2.20 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 峥嵘岁月 |
德乙 | 周日009 | 桑德豪森 | 波鸿 | 01-24 20:30 | +1 | 1.71 | 3.55 | 3.70 | 3.30 | 3.45 | 1.83 | 铁后卫 丨 超级球霸 丨 欧洲球王 |
荷甲 | 周日011 | 特温特 | 芬洛 | 01-24 21:30 | -1 | 2.23 | 3.75 | 2.36 | 1.41 | 4.25 | 5.15 | 铁后卫 丨 峥嵘岁月 丨 欧洲球王 |
意甲 | 周日012 | 热那亚 | 卡利亚里 | 01-24 22:00 | -1 | 4.25 | 3.80 | 1.56 | 2.07 | 3.25 | 2.88 | 超级球霸 丨 峥嵘岁月 丨 强势波 |
意甲 | 周日013 | 维罗纳 | 那不勒斯 | 01-24 22:00 | +1 | 2.15 | 3.30 | 2.70 | 4.75 | 3.70 | 1.52 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 峥嵘岁月 |
德甲 | 周日017 | 沙尔克04 | 拜仁 | 01-24 22:30 | +2 | 2.55 | 4.10 | 2.00 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 | |||
英足总杯 | 周日032 | 富勒姆 | 伯恩利 | 01-24 22:30 | -1 | 4.10 | 3.60 | 1.62 | 1.98 | 3.10 | 3.25 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
荷甲 | 周日020 | 费耶诺德 | 阿尔克马 | 01-24 23:45 | -1 | 4.42 | 4.30 | 1.47 | 2.20 | 3.45 | 2.53 | 炽一天 丨 超级球霸 丨 峥嵘岁月 |
英足总杯 | 周日022 | 曼联 | 利物浦 | 01-25 01:00 | -1 | 5.10 | 4.30 | 1.41 | 2.40 | 3.20 | 2.45 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 |
英足总杯 | 周日033 | 埃弗顿 | 谢周三 | 01-25 04:00 | -2 | 3.20 | 3.95 | 1.75 | 1.22 | 4.80 | 9.00 | 暂无 丨 暂无 丨 暂无 | 点击查看更多 ↓ |
2021-01-25
赛事 | 场次 | 主队 | 客队 | 开赛时间 | 让球 | 让球胜平负 | 胜平负 | 高手推荐 | ||||
英足总杯 | 周一004 | 威科姆 | 热刺 | 01-26 03:45 | +2 | 2.05 | 3.90 | 2.55 | 10.50 | 5.75 | 1.15 | 炽一天 丨 铁后卫 丨 超级球霸 |